바로가기 메뉴
주메뉴 바로가기
보조메뉴 바로가기
본문 바로가기
메뉴닫기

전체 메뉴

창닫기

안내

10분 남았습니다. 계속 사용하시려면 시간연장을 해주세요.

대한법률구조공단

국민 맞춤형 서비스 제공

국민들의 알 권리를 보장하고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

법률구조현황통계

국가통계 승인번호 제 432001호
  • 전국에 산재하고 있는 대한법률구조공단의 지부, 출장소, 지소에서 처리한 법률구조 현황자료를 내용별, 지역별, 연령별 처리현황별로 분류하여 서비스하고 있으며, 통계청이 운영하는 국가통계포털(kosis.kr)『법률구조현황통계』에도 동일하게 등재되어 있습니다.
%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD(%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD,%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD)

국선 법률구조 현황(남녀, 연령별)

국선 법률구조 현황(남녀, 연령별)
구분 미상 20대미만 20대 30대 40대 50대 60대 70세 이상 미상
2023 상반기 1,443 5,277 3,279 1,615 783 389 315 180 159
2023 하반기 1,600 5,713 3,367 1,742 1,047 428 330 208 191
2022 상반기 1,375 4,851 2,917 1,650 646 388 319 192 114
2022 하반기 1,554 5,195 3,328 1,676 708 372 341 193 131
2021 상반기 1,334 4,061 2,486 1,409 506 349 336 177 132
2021 하반기 1,373 4,280 2,841 1,289 555 389 289 160 130
2020 상반기 931 3,546 896 574 708 292 302 282 133 86 2,996
2020 하반기 871 3,516 850 592 654 286 263 253 153 86 2,950
2019 상반기 4,404 2,331 251 1,247 1,879 877 912 1,004 565
2019 하반기 1,079 2,758 2,878 89 564 846 351 324 364 200 3,977
2018 상반기 5,186 1,401 93 563 884 559 526 543 3,419
2018 하반기 5,820 1,311 61 386 969 450 473 539 4,253
2017 상반기 5,415 1,712 188 791 986 637 611 712 3,202
2017 하반기 5,391 1,508 95 558 927 537 507 542 3,733
2016 상반기 6,545 1,974 259 670 1,280 793 861 998 3,658
2016 하반기 7,080 1,695 80 719 1,319 851 1,011 1,115 3,680
2015 상반기 6,705 2,233 105 583 1,606 1,010 1,141 1,436 3,057
2015 하반기 6,329 2,106 48 655 1,582 916 1,037 1,206 2,991
2014 상반기 5,202 3,066 21 640 1,855 1,100 1,165 1,320 2,167
2014 하반기 6,281 2,413 30 510 1,544 1,053 1,187 1,500 2,870
2013 상반기 4,069 1,084 6 249 869 636 848 1,163 1,382
2013 하반기 4,673 2,100 10 456 1,358 961 1,118 1,292 1,578
2012 상반기 4,179 635 3 73 523 641 838 1,205 1,531
2012 하반기 4,292 820 3 131 797 647 890 1,307 1,337
합계 93,131 65,586 4,624 20,726 19,538 24,047 14,899 15,914 17,642 40,652 9,923
대한법률구조공단의 해당 저작물은 "공공누리 2유형(출처표시)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
보다 나은 서비스 제공을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?
  • 담당부서정보전략부
  • 전화번호 054-810-1163