법률구조현황통계
- 전국에 산재하고 있는 대한법률구조공단의 지부, 출장소, 지소에서 처리한 법률구조 현황자료를 내용별, 지역별, 연령별 처리현황별로 분류하여 서비스하고 있으며, 통계청이 운영하는 국가통계포털(kosis.kr)『법률구조현황통계』에도 동일하게 등재되어 있습니다.
������������������������(���������)
형사 법률구조 현황(지역별)
구분 | 서울특별시 | 경기도 | 강원도 | 충청북도 | 충청남도 | 경상북도 | 경상남도 | 전라북도 | 전라남도 | 제주특별자치도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 인원수(명) | 3,959 | 5,587 | 454 | 471 | 1,216 | 4,730 | 11,768 | 804 | 1,077 | 583 |
건수(건) | 3,959 | 5,587 | 454 | 471 | 1,216 | 4,730 | 11,768 | 804 | 1,077 | 583 | |
2021 상반기 | 인원수(명) | 4 | 23 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | 5 | 11 | 1 |
건수(건) | 4 | 23 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | 5 | 11 | 1 | |
2021 하반기 | 인원수(명) | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 24 | 10 | 13 | 20 | 0 |
건수(건) | 1 | 12 | 1 | 0 | 8 | 24 | 10 | 13 | 20 | 0 | |
2020 상반기 | 인원수(명) | 14 | 21 | 4 | 3 | 5 | 33 | 135 | 8 | 17 | 2 |
건수(건) | 14 | 21 | 4 | 3 | 5 | 33 | 135 | 8 | 17 | 2 | |
2020 하반기 | 인원수(명) | 17 | 16 | 4 | 5 | 2 | 32 | 79 | 13 | 26 | 0 |
건수(건) | 17 | 16 | 4 | 5 | 2 | 32 | 79 | 13 | 26 | 0 | |
2019 상반기 | 인원수(명) | 113 | 285 | 24 | 26 | 28 | 151 | 608 | 33 | 46 | 14 |
건수(건) | 113 | 285 | 24 | 26 | 28 | 151 | 608 | 33 | 46 | 14 | |
2019 하반기 | 인원수(명) | 56 | 114 | 9 | 17 | 14 | 88 | 332 | 27 | 35 | 10 |
건수(건) | 56 | 114 | 9 | 17 | 14 | 88 | 332 | 27 | 35 | 10 | |
2018 상반기 | 인원수(명) | 155 | 463 | 25 | 17 | 56 | 210 | 543 | 64 | 62 | 22 |
건수(건) | 155 | 463 | 25 | 17 | 56 | 210 | 543 | 64 | 62 | 22 | |
2018 하반기 | 인원수(명) | 127 | 359 | 29 | 22 | 30 | 188 | 575 | 41 | 42 | 22 |
건수(건) | 127 | 359 | 29 | 22 | 30 | 188 | 575 | 41 | 42 | 22 | |
2017 상반기 | 인원수(명) | 190 | 344 | 41 | 48 | 59 | 233 | 818 | 66 | 91 | 46 |
건수(건) | 190 | 344 | 41 | 48 | 59 | 233 | 818 | 66 | 91 | 46 | |
2017 하반기 | 인원수(명) | 226 | 383 | 23 | 19 | 74 | 232 | 684 | 49 | 110 | 29 |
건수(건) | 226 | 383 | 23 | 19 | 74 | 232 | 684 | 49 | 110 | 29 | |
2016 상반기 | 인원수(명) | 267 | 291 | 27 | 26 | 46 | 313 | 906 | 55 | 48 | 38 |
건수(건) | 267 | 291 | 27 | 26 | 46 | 313 | 906 | 55 | 48 | 38 | |
2016 하반기 | 인원수(명) | 242 | 297 | 36 | 27 | 75 | 280 | 1,015 | 83 | 65 | 37 |
건수(건) | 242 | 297 | 36 | 27 | 75 | 280 | 1,015 | 83 | 65 | 37 | |
2015 상반기 | 인원수(명) | 306 | 432 | 29 | 52 | 75 | 394 | 848 | 35 | 31 | 33 |
건수(건) | 306 | 432 | 29 | 52 | 75 | 394 | 848 | 35 | 31 | 33 | |
2015 하반기 | 인원수(명) | 320 | 304 | 19 | 42 | 67 | 359 | 927 | 35 | 32 | 46 |
건수(건) | 320 | 304 | 19 | 42 | 67 | 359 | 927 | 35 | 32 | 46 | |
2014 상반기 | 인원수(명) | 303 | 363 | 31 | 31 | 105 | 405 | 821 | 39 | 60 | 58 |
건수(건) | 303 | 363 | 31 | 31 | 105 | 405 | 821 | 39 | 60 | 58 | |
2014 하반기 | 인원수(명) | 377 | 454 | 20 | 44 | 112 | 393 | 826 | 35 | 32 | 75 |
건수(건) | 377 | 454 | 20 | 44 | 112 | 393 | 826 | 35 | 32 | 75 | |
2013 상반기 | 인원수(명) | 312 | 289 | 31 | 21 | 115 | 338 | 658 | 45 | 96 | 54 |
건수(건) | 312 | 289 | 31 | 21 | 115 | 338 | 658 | 45 | 96 | 54 | |
2013 하반기 | 인원수(명) | 355 | 424 | 19 | 42 | 108 | 345 | 901 | 48 | 91 | 39 |
건수(건) | 355 | 424 | 19 | 42 | 108 | 345 | 901 | 48 | 91 | 39 | |
2012 상반기 | 인원수(명) | 248 | 450 | 53 | 19 | 86 | 326 | 467 | 45 | 69 | 24 |
건수(건) | 248 | 450 | 53 | 19 | 86 | 326 | 467 | 45 | 69 | 24 | |
2012 하반기 | 인원수(명) | 326 | 263 | 25 | 9 | 145 | 360 | 580 | 65 | 93 | 33 |
건수(건) | 326 | 263 | 25 | 9 | 145 | 360 | 580 | 65 | 93 | 33 |
대한법률구조공단의 해당 저작물은 "공공누리 2유형(출처표시)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.