법률구조실적
연도 | 민사, 가사사건 등(행정, 헌법 소원사건 포함) | 형사사건 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 소송전구조 | 소송구조 | 구조금액(억원) | ||
1987~1994 | 141,546 | 99,867 | 41,679 | 5,784 | - |
1995 | 14,165 | 5,958 | 8,207 | 1,916 | - |
1996 | 15,824 | 5,366 | 10,458 | 2,263 | 654 |
1997 | 17,184 | 4,900 | 12,284 | 2,437 | 1,954 |
1998 | 19,971 | 4,369 | 15,602 | 3,318 | 2,716 |
1999 | 20,921 | 3,301 | 17,620 | 2,619 | 3,752 |
2000 | 25,664 | 2,745 | 22,919 | 3,246 | 9,442 |
2001 | 29,884 | 1,698 | 28,186 | 3,837 | 11,880 |
2002 | 33,310 | 1,256 | 32,054 | 4,441 | 11,606 |
2003 | 44,437 | 999 | 43,438 | 6,398 | 16,705 |
2004 | 49,339 | 743 | 48,596 | 7,291 | 20,153 |
2005 | 58,980 | 453 | 58,527 | 9,147 | 17,078 |
2006 | 75,976 | 377 | 75,599 | 14,565 | 17,304 |
2007 | 77,653 | 271 | 77,382 | 16,143 | 22,494 |
2008 | 99,043 | 190 | 98,853 | 21,435 | 25,952 |
2009 | 108,654 | 120 | 108,534 | 36,040 | 24,619 |
2010 | 113,092 | 115 | 112,977 | 28,367 | 19,579 |
2011 | 122,057 | 133 | 121,924 | 29,241 | 13,888 |
2012 | 126,898 | 123 | 126,775 | 34,996 | 13,612 |
2013 | 136,747 | 116 | 136,631 | 37,140 | 16,257 |
2014 | 143,853 | 98 | 143,755 | 36,984 | 21,546 |
2015 | 148,161 | 112 | 148,049 | 40,629 | 21,759 |
2016 | 150,088 | 64 | 150,024 | 38,328 | 21,468 |
2017 | 149,446 | 104 | 149,342 | 37,266 | 17,791 |
2018 | 154,585 | 187 | 154,398 | 40,638 | 16,770 |
2019 | 168,039 | 169 | 167,870 | 49,484 | 15,480 |
계 | 2,245,517 | 133,834 | 2,111,683 | 513,953 | 364,459 |
소송구조 : 소장등서류작성구조 포함